ex
KT 멤버십(기본제휴)
VIP 등급 : 본인 50% + 동반 3인 35%
1 DAY
구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 3인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 62,000원 | 31,000원 | 40,300원 |
청소년 | 54,000원 | 27,000원 | 35,100원 |
어린이 | 47,000원 | 23,500원 | 30,550원 |
After4(16:00~)
구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 3인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 50,000원 | 25,000원 | 32,500원 |
청소년 | 43,000원 | 21,500원 | 27,950원 |
어린이 | 36,000원 | 18,000원 | 23,400원 |
일반 등급 : 본인 40% + 동반 3인 30%
1Day
구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 3인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 62,000원 | 37,200원 | 43,400원 |
청소년 | 54,000원 | 32,400원 | 37,800원 |
어린이 | 47,000원 | 28,200원 | 32,900원 |
After4(16:00~)
구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 3인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 50,000원 | 30,000원 | 35,000원 |
청소년 | 43,000원 | 25,800원 | 30,100원 |
어린이 | 36,000원 | 21,600원 | 25,200원 |
기 간
2023년 5월 1일(월) ~ 5월 31일(수)
대 상
KT 멤버십 회원 본인 + 동반 3인
이용방법
현장 유인 매표소 또는 티켓 키오스크에서 KT 멤버십 회원 인증 (할인 금액만큼 KT 멤버십 포인트 차감)
※ 동반인 포인트는 미차감
유의사항
일 1회 한정 사용
KT 멤버십 등급에 따라 동반인 3명까지 할인이 가능합니다. (VIP 등급 : 35%, 기타 등급 30%)
꼭 알아두세요
본인 소유임을 확인할 수 있는 멤버십 카드에 한하여 우대 적용됩니다.
KT 멤버십 APP에서 실행한 바코드 또는 멤버십 카드만 우대가 적용됩니다. (캡처본 사용 불가)
기타 우대 및 카드 할인과 중복 적용되지 않습니다.
KT 멤버십 이용 관련 문의 : 100 (KT 고객센터)
모바일 앱으로 티켓 구매하고
롯데월드로 바로 입장하세요!